Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | PP | PC | Dif. | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 255 | 84 | 171 | 19 | 8 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 243 | 101 | 142 | 34 | 8 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 183 | 91 | 92 | 20 | 8 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 183 | 138 | 45 | 20 | 14 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 80 | 317 | -237 | 10 | 44 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 81 | 294 | -213 | 7 | 28 | 0 | 1 |
Pts : Points – J : Joués – G : Gagnés – N : Nuls – P : Perdus – PP : Pts pour – PC : Pts contre – Dif. : Différences – BO : Bonus offensifs – BD : Bonus défensifs – E+ : Essais pour – E- : Essais contre